ident: | 15096 |
splitting power: | 13 t |
drive performance: | 2 GESCHWINDIGKEITEN |
needed tractor power: | 21.7 kW/ 540 U/min |
el.motor power: | / |
splitting speed: | HC1: 15 cm/s, HC2: 36 cm/s, HCR: 25.9 cm/s |
max.splitting length: | 117 cm |
splitting corse: | 110 cm |
dimensions (cm): | 2850/2100×1250×1010 mm |
weight (kg): | 398,00 kg |
oil tank size (ltr.): | 26 |
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten zu können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen wie die Erkennung aus, wenn Sie zu unserer Site zurückkehren und helfen unserer Gruppe zu verstehen, welche Teile der Webseite am interessantesten und nützlichsten für Sie sind. Sie können alle Cookie-Einstellungen anpassen, indem Sie den Schieber auf der linken Seite verschieben.